HOE MEET IK MIJN HOND?
DE BASIS
De maten van je hond opnemen hoeft niet ingewikkeld te zijn. We hebben de basics voor je op een rijtje gezet. Gebruik deze handleiding om tot de perfecte pasmaat voor je pluizige vriend te komen.
WAT HEB JE NODIG
Je hebt een zacht meetlint of een liniaal met een stukje touw nodig om de juiste maten te meten.
VERTROUW NIET OP GEWICHT
Honden komen in alle soorten en maten, de grootte of het gewicht van uw hond zegt niets over de maat die uw hond nodig heeft. De enige manier om zeker te weten of u de juiste maat heeft is door uw hond op te meten! Zo kunnen een Jack Russell en een hazewindhond allebij dezelfde maat hebben!
‘DE TWEE VINGER REGEL’
Een goede vuistregel bij het bepalen van de juiste maat zodat het harnass comfortabel zit met genoeg beweegruimte voor uw trouwe viervoeter is; Zorg altijd dat er twee vingers tussen het tuigje of het harnas en uw hond zitten. Hierdoor weet u zeker dat het harnas niet te strak zit!
WELKE MAAT HEB IK NODIG?
Het kiezen van de juiste maat
Het kiezen van de juiste maat voor uw hond is erg belangrijk voor de draagkwaliteit en het comfort van uw hond. Als het tuigje of harnas te los zit, kan uw trouwe viervoeter zich los weten te wurmen en de benen nemen. Maar een te strak harnas kan er juist weer voor zorgen dat uw hond snakt naar adem.
Het juiste maat hondentuigje is dus erg van belang en het bepalen van de juiste maat is misschien makkelijker dan u denkt! Daarom hebben wij een aantal handige tips en tricks op een rijtje gezet voor u in dit artikel. Hieronder vindt u de standaard maten die wij hanteren in onze webshop.
VIBFY MAATTABEL IN CENTIMERS
HARNas TYPE | maat | nek | borst | maat | nek | borst | maat | nek | borst | maat | nek | borst | maat | nek | borst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL VIZOR | XS | 20-26 | 37-43 | S | 24-30 | 41-49 | M | 29-35 | 46-60 | L | 32-35 | 50-69 | XL | 38-44 | 59-82 |
SUBZERO ONE | XS | 20-26 | 37-43 | S | 24-30 | 41-49 | M | 29-35 | 46-60 | L | 32-35 | 50-69 | XL | 38-44 | 59-82 |
FLEXITY-Y | XS | 30-40 | 43-54 | S | 36-44 | 45-57 | M | 37-50 | 49-71 | L | 45-55 | 54-71 | XL | 55-72 | 57-86 |
TRUSS-T | XS | 28-38 | – | S | 33-44 | 31-47 | M | 40-58 | 38-65 | L | 53-65 | 60-96 | XL | 65-82 | – |
VIBFY MAATTABEL DUAL VIZOR HARNESS
SIZE | NECK IN CM | CHEST IN CM |
---|---|---|
XS | 20 – 26 CM | 37 – 43 CM |
S | 24 – 30 CM | 41 – 49 CM |
M | 29 – 35 CM | 46 – 60 CM |
L | 32 – 35 CM | 50 – 69 CM |
XL | 38 – 44 CM | 59 – 82 CM |
VIBFY MAATTABEL SUBZERO ONE HARNESS
SIZE | NECK IN CM | CHEST IN CM |
---|---|---|
XS | 20 – 26 CM | 37 – 43 CM |
S | 24 – 30 CM | 41 – 49 CM |
M | 29 – 35 CM | 46 – 60 CM |
L | 32 – 35 CM | 50 – 69 CM |
XL | 38 – 44 CM | 59 – 82 CM |
VIBFY MAATTABEL FLEXITY-Y HARNESS
SIZE | NECK IN CM | CHEST IN CM |
---|---|---|
XS | 30 – 40 CM | 43 – 54 CM |
S | 36 – 44 CM | 45 – 57 CM |
M | 37 – 50 CM | 49 – 71 CM |
L | 45 – 55 CM | 54 – 71 CM |
XL | 55 – 72 CM | 57 – 86 CM |
VIBFY MAATTABEL TRUSS-T HARNESS
SIZE | NECK IN CM | CHEST IN CM |
---|---|---|
XS | – | – |
S | 33 – 44 CM | 31 – 47 CM |
M | 40 – 58 CM | 38 – 65 CM |
L | 53 – 65 CM | 60 – 96 CM |
XL | – | – |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.